想按价格挑选卖专店铺时,首先会比较“60分钟多少钱”。但本站调查东京89家店后发现,标示价格的排序,和实际要付金额的排序并不一致。原因很简单:这个行业的账单不是只由课程价格决定的。
也有店铺根本不公开价格
先说一个前提。本站编辑部打开刊载的89家店的官网,不只首页,连价格页、交通页都逐一确认,公开金额的有86家。其余3家则是只写“请咨询”、根本没有价格页,或者价格页在年龄认证之后、从外部无法确认等状态。
不公开价格并不等于不好,咨询的话店铺会告诉你。但在比较阶段,它们根本没有进入比较范围,这个事实不会改变。直接相信汇总网站上的金额是危险的。本站也不刊登无法用官方资料核实的金额。
价格由“课程价格+4种附加费用”决定
解读公开的价目表后,实付金额大致是以下项目的合计。
- 课程价格:60分钟、90分钟、120分钟等按时间计算的基本价格。几乎所有店铺至少都会公开这一项。
- 延长费:每30分钟加收一次。本次调查中,每30分钟从3,000日元到6,000日元(44家)不等。这个差距会让最后的排序翻盘。
- 包间使用费:在包间・外出型店铺使用包间时的房间费。从明确写免费的店铺到3,000日元的店铺都有(30家),即使同一家店,过夜时也会更贵。
- 交通费・外出费:叫到家里或酒店时加收。公开基本金额的包间・外出型店铺有22家,为0日元~1,000日元。很多店铺会再按单程所需时间分段加价,距离远的则按实际费用或出租车费计算。
此外,有些店铺明确写出取消费,有些没有。也有店铺规定当天取消收取100%,预约前请务必确认。
连附加费用都写清楚的店铺是少数
本站调查发现,延长、包间、交通费、取消费等附加费用公开到什么程度,即使在公开价格的86家当中也有差距。最详细的店铺有18项,少的只有1~2项。这一栏有没有填满,决定了当天结账时你会不会吓一跳。
用实付金额重新计算,排序就会翻转
实际来算一算。条件设定为“使用120分钟课程、延长30分钟、以外出方式叫人”,这是很普通的用法。我们只把各店铺官网上写的金额加总。
| 店铺 | 120分钟 | 延长30分钟 | 交通费 | 包间费 | 实付金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| COWBOY(カウボーイ)未记载包间费(未计入合计) | 16,000日元 | +3,000日元 | +1,000日元 | — | 20,000日元+ |
| Ael東京未记载包间费(未计入合计) | 16,000日元 | +3,000日元 | +1,000日元 | — | 20,000日元+ |
| ダンベル标示价格第11名 → 实付金额第3名未记载延长30分钟、交通费、包间费(未计入合计) | 21,000日元 | — | — | — | 21,000日元+ |
| ノンバイナリー标示价格第12名 → 实付金额第4名未记载延长30分钟、交通费、包间费(未计入合计) | 21,000日元 | — | — | — | 21,000日元+ |
| ACID未记载交通费、包间费(未计入合计) | 20,000日元 | +4,000日元 | — | — | 24,000日元+ |
| Rising Boys标示价格第39名 → 实付金额第6名未记载延长30分钟、交通费、包间费(未计入合计) | 24,000日元 | — | — | — | 24,000日元+ |
| GMPD标示价格第3名 → 实付金额第7名 | 19,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | 免费 | 25,000日元 |
| 男性出張個室マッサージアクション标示价格第4名 → 实付金额第8名未记载包间费(未计入合计) | 19,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | — | 25,000日元+ |
| Ah! DANSHI标示价格第6名 → 实付金额第9名未记载交通费(未计入合计) | 20,000日元 | +4,000日元 | — | +1,000日元 | 25,000日元+ |
| 売り専ヒーローズ東京标示价格第7名 → 实付金额第10名 | 20,000日元 | +4,000日元 | +1,000日元 | +1,000日元 | 26,000日元 |
| ZERO1tokyo标示价格第13名 → 实付金额第11名未记载包间费(未计入合计) | 21,000日元 | +4,000日元 | +1,000日元 | — | 26,000日元+ |
| MONSTER(ウリ専モンスター)标示价格第14名 → 实付金额第12名 | 21,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | 免费 | 27,000日元 |
| TOPBOY 東京标示价格第8名 → 实付金额第13名 | 20,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | +1,000日元 | 27,000日元 |
| 出張個室ジムケイ(GYM-K)标示价格第9名 → 实付金额第14名 | 20,000日元 | +4,000日元 | +1,000日元 | +2,000日元 | 27,000日元 |
| GG 東京店未记载包间费(未计入合计) | 21,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | — | 27,000日元+ |
| 新宿エンブレイス未记载交通费(未计入合计) | 22,000日元 | +5,000日元 | — | +1,000日元 | 28,000日元+ |
| An independence未记载包间费(未计入合计) | 22,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | — | 28,000日元+ |
| 新宿フレグランス标示价格第23名 → 实付金额第18名 | 23,000日元 | +4,000日元 | +1,000日元 | 免费 | 28,000日元 |
| AQUA東京标示价格第24名 → 实付金额第19名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +5,000日元 | — | 免费 | 28,000日元+ |
| PUA 立川标示价格第18名 → 实付金额第20名未记载交通费、包间费(未计入合计) | 22,000日元 | +6,000日元 | — | — | 28,000日元+ |
| PUA 町田标示价格第19名 → 实付金额第21名未记载交通费、包间费(未计入合计) | 22,000日元 | +6,000日元 | — | — | 28,000日元+ |
| JAM! Tokyo标示价格第25名 → 实付金额第22名未记载交通费、包间费(未计入合计) | 23,000日元 | +5,000日元 | — | — | 28,000日元+ |
| RED LINE标示价格第10名 → 实付金额第23名 | 20,000日元 | +4,000日元 | +1,000日元 | +3,000日元 | 28,000日元 |
| FREEDOM 上野店(サロン今池 IN 上野店)标示价格第26名 → 实付金额第24名未记载交通费、包间费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | — | 29,000日元+ |
| DANYU-男遊-标示价格第27名 → 实付金额第25名未记载包间费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | 免费 | — | 29,000日元+ |
| MINT東京标示价格第20名 → 实付金额第26名 | 22,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | +1,000日元 | 29,000日元 |
| 売り専(ウリ専)出張ホスト FREEDOM高田馬場店标示价格第28名 → 实付金额第27名未记载交通费、包间费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | — | 29,000日元+ |
| 新宿男道場标示价格第29名 → 实付金额第28名 | 23,000日元 | +6,000日元 | +1,000日元 | 免费 | 30,000日元 |
| 売り専フレンズ标示价格第21名 → 实付金额第29名 | 22,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | +2,000日元 | 30,000日元 |
| CHANCE 新大久保店标示价格第40名 → 实付金额第30名未记载交通费、包间费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | — | 30,000日元+ |
| 東京キッズ标示价格第30名 → 实付金额第31名 | 23,000日元 | +6,000日元 | +1,000日元 | 免费 | 30,000日元 |
| Veil東京标示价格第31名 → 实付金额第32名未记载包间费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | +1,000日元 | — | 30,000日元+ |
| 東京新宿 Boyfriend标示价格第22名 → 实付金额第33名 | 22,000日元 | +5,000日元 | +1,000日元 | +2,000日元 | 30,000日元 |
| PUA' 池袋标示价格第32名 → 实付金额第34名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 31,000日元+ |
| PUA' 赤羽标示价格第33名 → 实付金额第35名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 31,000日元+ |
| PUA' 八重洲标示价格第34名 → 实付金额第36名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 31,000日元+ |
| PUA' 新橋标示价格第35名 → 实付金额第37名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 31,000日元+ |
| PUA' 蒲田标示价格第36名 → 实付金额第38名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 31,000日元+ |
| PUA' 羽田标示价格第37名 → 实付金额第39名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 31,000日元+ |
| PUA' 吉祥寺标示价格第38名 → 实付金额第40名未记载交通费(未计入合计) | 23,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 31,000日元+ |
| 男子学園 新宿店未记载交通费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 32,000日元+ |
| 男子学園 新宿E組店未记载交通费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 32,000日元+ |
| 男子学園 上野店未记载交通费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 32,000日元+ |
| 男子学園 渋谷店未记载交通费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 32,000日元+ |
| 男子学園 新大久保店未记载交通费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 32,000日元+ |
| 男子学園 品川店未记载交通费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 32,000日元+ |
| イチャキャバ新宿店未记载交通费(未计入合计) | 24,000日元 | +6,000日元 | — | +2,000日元 | 32,000日元+ |
标有「+」的店铺有未记载的项目,实付金额可能更高。计算只使用各店铺官网上刊载的金额。
只按标示的120分钟价格排序,和加上延长费、交通费、包间费之后相比,有些店铺的名次变了。名次有变动的店铺,已在表内注明。只是多延长30分钟,或只是叫到家里,“以为便宜的店”和“其实没那么便宜的店”就会对调。
未记载的项目不按0日元计算
如果把没写交通费或包间费的店铺当成“免费=0日元”加总,就会出现越不公开信息的店铺看起来越便宜的逆转,这样的比较不成立。因此本站把未记载的项目排除在合计之外,并加以标示,让你知道“实付金额可能更高”。
行情参考
在本次能统计的范围内,60分钟课程的中位数为15,000日元,区间为13,000日元~17,000日元(45家)。120分钟课程的中位数为23,000日元。所有店铺并列的表格整理在价格比较表。过夜方案各店铺的时段不同(有23:00~次日6:00的店铺,也有8小时套餐的店铺),请不只看金额,也对照时段。
预约前要确认的4个金额
向没有公开价格页的店铺咨询时,问这4项就能确定实付金额。请用电子邮件或LINE等能留下文字的方式询问。
- 想要的时长的课程价格(是否含税・服务费)
- 延长时的单位时间与金额
- 使用包间时的房间费/叫到家里・酒店时的交通费
- 产生取消费的条件与金额
对这4项无法立即回答的店铺,或说“当天再说明”的店铺,最好当作当天结账时容易出现认知偏差。
总结
- 刊载的89家店中,公开价格的有86家
- 实付金额由课程价格+延长费+包间费+交通费决定
- 用实付金额重新计算,标示价格的排序就会翻转
- 没写附加费用的店铺,没有进入比较范围
- 咨询时,用能留下文字的方式确认4个金额
本站以“价格公开得多具体”作为权重最高的项目为各店评分。评分标准全部公开在排名标准,如果有无法认同的配分,请自行确认。